Xmh 4961 Motordraisine |
Hersteller: | Fa. Asper 1945 |
Baureihe: | Xmh |
Betriebsnummer: | 4961 |
Übernahme DFB: | 1988 FO |
Inbetriebsetzung DFB: | 1988 |
Achsfolge: | 1A |
Dienstgewicht: | 0,9 t |
Länge über Puffer: | 2580 mm |
Breite: | 1340 mm |
Bremsen: | Hand- und Scheibenbremse |
Vmax Adhäsion: | 58 km/h |
Vmax Zahnrad: | 20 km/h |
Anzahl Motoren: | 1 |
Motor: | VW - Industriemotor |
Leistung: | 31 PS |
Bemerkung: | |
Lebenslauf: | 1945 Inbetriebnahme FO als X 1031 1959 Umzeichnung zu X4961 1982 Ausrangierung 1988 Übernahme DFB 1999 bis 2001 Komplettrevision |