Gk 2646 gedeckter Güterwagen |
Hersteller: | VSB 1890 |
Baureihe: | Gbk |
Betriebsnummer: | 2646 |
Übernahme DFB: | 1996 RhB |
Inbetriebsetzung DFB: | 1996 |
Gewicht: | 7,1 t |
Ladegewicht: | 12,5 t |
Ladefläche: | 16,9 m² |
Länge über Puffer: | 8450 mm |
Achsstand: | 4450 mm |
Höchstgeschwindigkeit: | 55 km/h |
Bremsen: | Vakum- und Handbremse |
Bemerkung: | |
Lebenslauf | 1890 Inbetriebnahme LD K 45 1899 Umzeichnung RhB K 635 1911 Umzeichnung 5235 1950 Umbau zu K¹ 5646 1969 Umzeichnung Gbk 5646 1996 ausrangiert 1996 Übernahme DFB 1996 Inbetriebsetzung DFB 2006 KW37 Abbruch |